고창 관광정보
선운사~청보리밭
선운사 ~ 청보리밭
탭메뉴 선택선운사 → 청보리밭 | 청보리밭 → 선운사 | ||||
---|---|---|---|---|---|
선운사 → 아산 | 아산 → 무장 | 무장 → 청보리밭 | 공음 → 청보리밭(선산) → 무장 |
무장 → 아산 | 아산 → 선운사 |
7:00 | 6:35 | 7:35 | 9:35 | 6:57 | 6:50 |
7:35 | 6:40 | 7:40 | 11:50 | 7:28 | 7:40 |
8:35 | 6:45 | 9:25 | 15:25 | 7:47 | 8:15 |
9:10 | 6:50 | 10:00 | 17:15 | 8:12 | 9:05 |
10:50 | 6:50 | 11:35 | 18:50 | 8:27 | 10:00 |
11:45 | 7:25 | 13:25 | 대산 → 청보리밭(씨앗등) → 무장 |
8:47 | 10:55 |
12:25 | 7:30 | 15:25 | 07:00 | 9:02 | 11:45 |
13:40 | 7:50 | 16:15 | 08:35 | 9:22 | 12:35 |
14:30 | 8:10 | 17:45 | 10:50 | 9:32 | 13:40 |
15:30 | 8:35 | 18:35 | 13:35 | 9:52 | 14:35 |
16:35 | 9:00 | 18:40 | 공음 → 청보리밭(씨앗등) → 무장 |
10:07 | 15:25 |
17:20 | 9:35 | 18:50 | 10:22 | 16:20 | |
18:15 | 9:50 | 10:57 | 17:30 | ||
19:15 | 10:10 | 11:04 | 18:25 | ||
19:55 | 10:25 | 11:12 | 19:20 | ||
20:15 | 10:40 | 11:32 | 20:00 | ||
11:10 | 12:10 | ||||
11:20 | 12:52 | ||||
11:25 | 13:15 | ||||
12:15 | 13:37 | ||||
12:50 | 14:02 | ||||
13:15 | 14:22 | ||||
13:30 | 14:35 | ||||
13:45 | 14:52 | ||||
14:30 | 15:32 | ||||
14:45 | 15:45 | ||||
14:55 | 16:00 | ||||
15:10 | 16:42 | ||||
15:15 | 17:12 | ||||
15:45 | 17:35 | ||||
16:05 | 17:55 | ||||
16:20 | 18:07 | ||||
16:45 | 18:35 | ||||
17:15 | 19:00 | ||||
17:35 | 19:20 | ||||
18:05 | 19:52 | ||||
18:30 | 20:25 | ||||
19:00 | 20:25 | ||||
19:25 | |||||
19:55 | |||||
20:35 | |||||
21:20 |